Відділ по роботі з іноземними здобувачами освіти
Підрозділ: | Відділ по роботі з іноземними здобувачами освіти |
Положення про відділ: | Положення про відділ по работі з іноземними здобувачами освіти |
Керівник: | Костяєва Олена Євгеніївна |
Співробітники: | Зуєва Людмила Юріївна – старший інспектор відділу по роботі з іноземними здобувачами освіти |
Чернишова Катерина Валеріївна – диспетчер відділу по роботі з іноземними здобувачами освіти | |
Будинок: | Навчально-лабораторний корпус №1 |
Кабінет: | 334 |
Телефон: | (0482) 42-77-64 |
Е-mail: | foreign1@odeku.edu.ua |
Опис: |
Структурні підрозділи, що представляють послуги іноземцям:
• Відділ по роботі з іноземними здобувачами освіти
• Гідрометеорологічний інститут
• Факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування
Головними напрямками діяльності відділу є:
1. Залучення іноземних громадян на навчання в Університет.
2. Спільна робота зі студентським гуртожитком з питань розселення та проживання іноземних громадян – студентів Університету в гуртожитку.
3. Постановка іноземних громадян – студентів Університету на міграційний облік за місцем перебування.
4. Сприяння в оформленні іноземними громадянами – студентами Університету віз на право перебування на території України.
5. Сприяння студентам – іноземним громадянам в оформленні свідоцтва про еквівалентності рівня освіти (нострифікації).
6. Вирішення питань щодо організації проходження іноземними громадянами – студентами Університету медичного обстеження.
7. Ведення документообігу відділу РзІС.
8. Сприяння в ознайомленні іноземних учнів з культурою та традиціями народу України та взаємодії з земляцтвами з питань, пов’язаних з навчанням, побутовими умовами та безпекою іноземних громадян.
9. Підтримання зв’язку з випускниками Університету – громадянами іноземних держав.
10. Взаємодія з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування і навчання іноземних громадян.
Загалом, починаючи з 1957 року в ОДЕКУ (до 9 серпня 2001 року – ОГМІ) було підготовлено більш 1000 інженерів та магістрів, майже 130 аспірантів та стажерів з 78 країн світу. Детальна інформація про це міститься у наступній таблиці:
№ | Країна | Бакалаври | Спеціалісти | Магістри | Стажисти | Аспіранти |
1. | Азербайджан | |||||
2. | Албанія | 2 | ||||
3. | Алжир | 29 | 2 | 6 | ||
4. | Ангола | 7 | ||||
5. | Афганістан | 16 | 1 | 1 | 1 | |
6. | Бангладеш | 2 | ||||
7. | Бенін | 9 | ||||
8. | Білорусь | 1 | ||||
9. | Болгарія | 17 | 1 | |||
10. | Буркіна-Фасо | 5 | 1 | |||
11. | Бурунді | 1 | ||||
12. | Венесуела | 2 | ||||
13. | В’єтнам | 281 | 4 | 27 | 34 | |
14. | Вірменія | 1 | 2 | |||
15. | Габон | 1 | ||||
16. | Гвінея | 5 | 1 | 7 | ||
17. | Гвінея-Бісау | 6 | ||||
18. | Джибуті | 2 | ||||
19. | Домiнiканська Республіка | 3 | ||||
20. | Еквадор | 11 | ||||
21. | Ефiопiя | 18 | ||||
22. | Єгипет | 2 | 2 | |||
23. | Замбія | 1 | ||||
24. | Зімбабве | 2 | ||||
25. | Індія | 4 | 2 | |||
26. | Іран | 1 | 1 | |||
27. | Йєменська Республіка | 27 | 2 | 2 | 5 | |
28. | Йорданія | 1 | 2 | 1 | 1 | |
29. | Кабо-Верде | 2 | ||||
30. | Камбоджа | 16 | ||||
31. | Камерун | 7 | ||||
32. | Китай | 12 | 19 | 16 | 2 | 1 |
33. | Колумбія | 10 | 1 | 1 | ||
34. | Конго | 9 | ||||
35. | Корейська НДР | 6 | 1 | 2 | ||
36. | Коста-Ріка | 7 | ||||
37. | Куба | 119 | 1 | 4 | ||
38. | Кувейт | 1 | 1 | |||
39. | Лаос | 58 | 2 | |||
40. | Лесото | 1 | ||||
41. | Ліван | 1 | ||||
42. | Лівія | 1 | ||||
43. | Маврикiй | 1 | ||||
44. | Мавританiя | 8 | ||||
45 | Мадагаскар | 8 | ||||
46. | Малі | 18 | ||||
47. | Марокко | 5 | 2 | |||
48. | Мексика | 3 | 1 | |||
49. | Мозамбік | 6 | ||||
50. | Молдова | 1 | 4 | |||
51. | Монголія | 56 | 1 | |||
52. | Нiмеччина | 1 | ||||
53. | Непал | 1 | 3 | 2 | ||
54. | Нігер | 1 | ||||
55. | Нікарагуа | 14 | ||||
56. | Палестіна | 1 | ||||
57. | Панама | 4 | ||||
58. | Перу | 6 | ||||
59. | Польща | 5 | 1 | |||
60. | Португалiя | 1 | ||||
61. | Росія | 11 | 4 | |||
62. | Руанда | 10 | ||||
63. | Румунія | 1 | ||||
64. | С`єрра-Леоне | 2 | 2 | |||
65. | Сан-Томе Принсипі | 1 | ||||
66. | Сенегал | 15 | 1 | |||
67. | Сирія | 5 | 28 | 7 | 3 | |
68. | Сомалі | 2 | ||||
69. | Судан | 4 | ||||
70. | Сурінам | 2 | 1 | |||
71. | Танзанія | 3 | ||||
72. | Того | 4 | ||||
73. | Туніс | 3 | 1 | |||
74. | Угорщина | 2 | ||||
75. | Узбекистан | 1 | 1 | |||
76. | Франція | 1 | ||||
77. | ЦАР | 2 | ||||
78. | Чад | 9 | ||||
Всього: | 14 | 931 | 72 | 46 | 81 |
Всесвітньо відомими серед випускників – іноземців є:
– випускник 1977 року Н’Діай Алуін (Сенегал) – один з лауреатів Нобелівської премії
– випускник 1984 року Сельсо Пасос Альберді (Куба) працює у Всесвітній Метеорологічній організації
Перегляд виставки творчої роботи в’єтнамської талановитої молоді
Робота іноземних студентів в аудиторії університету ОДЕКУ
Осіння прогулянка іноземних студентів з викладачем у внутрішньому дворику ОДЕКУ
Зимова прогулянка іноземних студентів з викладачем економіки доцентом Клюквіною І.М.
Відвідування Одеського театру опери і балету